近日临沂市场建筑钢材价格行情(新)仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 5150 | -30 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 石横特钢 | 4950 | -30 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4950 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 石横特钢 | 4970 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4970 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 莱钢 | 4950 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4990 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 4990 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 济钢闽源 | 4940 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 4930 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 山钢永锋 | 4940 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 临钢三德 | 4880 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4830 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4920 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 石横特钢 | 4920 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 济钢闽源 | 4890 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 日照 | 4880 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 山钢永锋 | 4890 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 临钢三德 | 4830 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4770 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢 | 4870 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4840 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 石横特钢 | 4840 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 济钢闽源 | 4810 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 4800 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 山钢永锋 | 4810 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 莱钢 | 4800 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4770 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 石横特钢 | 4770 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 济钢闽源 | 4740 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 日照 | 4730 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 山钢永锋 | 4740 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 临钢三德 | 4680 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4650 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢 | 4850 | -60 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4820 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 石横特钢 | 4820 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 济钢闽源 | 4790 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 临钢三德 | 4730 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4700 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 4780 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 山钢永锋 | 4790 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢 | 4950 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4920 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 石横特钢 | 4920 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 济钢闽源 | 4890 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 临钢三德 | 4790 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 石横特钢 | 4970 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4970 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 莱钢 | 4950 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4990 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 石横特钢 | 4990 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 济钢闽源 | 4940 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 日照 | 4930 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山钢永锋 | 4940 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 临钢三德 | 4880 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4830 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4920 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 石横特钢 | 4920 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 济钢闽源 | 4890 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 日照 | 4880 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山钢永锋 | 4890 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 临钢三德 | 4830 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4770 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢 | 4900 | |||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 石横特钢 | 4840 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4840 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 济钢闽源 | 4810 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 日照 | 4800 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山钢永锋 | 4810 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 莱钢 | 4800 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 石横特钢 | 4770 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4770 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 济钢闽源 | 4740 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 日照 | 4730 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 山钢永锋 | 4740 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 临钢三德 | 4680 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4650 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢 | 4850 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 石横特钢 | 4820 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4820 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 济钢闽源 | 4790 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 临钢三德 | 4730 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4700 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 日照 | 4780 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 山钢永锋 | 4790 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢 | 4950 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 4920 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4920 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 济钢闽源 | 4900 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 临钢三德 | 4790 | -40 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | 5650 | -60 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 临钢三德 | 5340 | -60 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5650 | -60 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 济钢闽源 | 5620 | -60 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 山钢永锋 | 5580 | -60 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5310 | -60 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 临钢三德 | 5340 | -60 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 4950 | -60 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4950 | -60 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 济钢闽源 | 4920 | -60 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 4870 | -60 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 临钢三德 | 4840 | -60 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山钢永锋 | 4880 | -60 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4830 | -60 | ||
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 5120 | -60 | ||
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5120 | -60 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 石横特钢 | 5650 | -60 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5650 | -60 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 济钢闽源 | 5620 | -60 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山钢永锋 | 5580 | -60 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5330 | -60 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 4950 | -60 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4950 | -60 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 济钢闽源 | 4920 | -60 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | 4870 | -60 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 临钢三德 | 4870 | -60 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山钢永锋 | 4880 | -60 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4820 | -60 |
上一篇:精轧螺纹钢出厂检验标准
下一篇:钢材切割时产生的气体
推荐新闻:
- 为什么激光切割能为灯饰加工提升优势2019-02-14
- 激光切割技术的应用2019-01-27
- 利用激光切割柔性材料2019-01-27
- 光纤激光切割喷嘴的作用2019-01-26
- 激光切割已成为金属加工行业潮流2019-01-25
- 激光切割技术的发展现状如何2019-01-23
- 激光切割加工件出现毛刺的原因有哪些2019-01-19
- 光纤激光切割机与激光镭射机有什么区别2019-01-15